Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Sat, Jan 31, 2026

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 58 $5,800
$70 68 $4,760
$50 89 $4,450
$35 99 $3,465
$25 186 $4,650

Totals

515

$25,850

Sat, Jan 31, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 58 $5,800
$70 68 $4,760
$50 89 $4,450
$35 99 $3,465
$25 186 $4,650

Totals

515

$25,850

Fri, Jan 30, 2026

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 5 $1,250
$200 11 $2,200
$125 33 $4,125
$100 98 $9,800
$70 138 $9,660
$50 187 $9,350
$35 200 $7,000
$25 468 $11,700

Totals

1,143

$56,585

Fri, Jan 30, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 3 $1,500
$250 5 $1,250
$200 11 $2,200
$125 33 $4,125
$100 98 $9,800
$70 138 $9,660
$50 187 $9,350
$35 200 $7,000
$25 468 $11,700

Totals

1,143

$56,585

Thu, Jan 29, 2026

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 27 $3,375
$100 126 $12,600
$70 153 $10,710
$50 238 $11,900
$35 261 $9,135
$25 448 $11,200

Totals

1,269

$63,520

Thu, Jan 29, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 8 $1,600
$125 27 $3,375
$100 126 $12,600
$70 153 $10,710
$50 238 $11,900
$35 261 $9,135
$25 448 $11,200

Totals

1,269

$63,520