Skip to main content

Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Sun, May 03, 2026

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 16 $2,000
$100 61 $6,100
$70 72 $5,040
$50 91 $4,550
$35 114 $3,990
$25 226 $5,650

Totals

585

$28,930

Sun, May 03, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 16 $2,000
$100 61 $6,100
$70 72 $5,040
$50 91 $4,550
$35 114 $3,990
$25 226 $5,650

Totals

585

$28,930

Sat, May 02, 2026

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 7 $1,750
$200 11 $2,200
$125 40 $5,000
$100 189 $18,900
$70 267 $18,690
$50 301 $15,050
$35 403 $14,105
$25 651 $16,275

Totals

1,871

$92,970

Sat, May 02, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 2 $1,000
$250 7 $1,750
$200 11 $2,200
$125 40 $5,000
$100 189 $18,900
$70 267 $18,690
$50 301 $15,050
$35 403 $14,105
$25 651 $16,275

Totals

1,871

$92,970

Fri, May 01, 2026

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 32 $3,200
$70 39 $2,730
$50 70 $3,500
$35 64 $2,240
$25 150 $3,750

Totals

369

$17,995

Fri, May 01, 2026

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 9 $1,125
$100 32 $3,200
$70 39 $2,730
$50 70 $3,500
$35 64 $2,240
$25 150 $3,750

Totals

369

$17,995